METLIFE - Clínica Red Salud
Identificador de Llamada
Duracion de la llamada

Tramo
Edad Ini
Tramo
Edad Fin
Titular
Solo
Titular
+ 1 Adic
Titular
+ 2 Adic
Titular
+ 3 Adic
Adicional
Extra
18 24 0.282 0.479 0.592 0.677 0.085
25 39 0.415 0.706 0.872 0.996 0.125
40 44 0.568 1.022 1.250 1.420 0.170
45 49 0.716 1.217 1.496 1.718 0.222
50 54 1.107 1.882 2.181 2.435 0.255
55 59 1.629 2.769 3.079 3.356 0.277
60 69 2.066 3.512 3.801 4.132 0.331
# UF $


Tipificador

Datos Cliente

Script